•  - 顶针 YF-1900
  •  - 顶针 YF-1900
  • 顶针 YF-1900
  • 顶针 YF-1900

编码注解:YF-1700-010-022  1700=总长度 010=顶针角度 022=R角 

顶针 YF-1900

参数:

Part No L R
mm mm mm
YF-1900-08-015 19.00 0.7 8 0.015
YF-1900-08-018 19.00 0.7 8 0.018
YF-1900-08-022 19.00 0.7 8 0.022
YF-1900-08-025 19.00 0.7 8 0.025
YF-1900-08-027 19.00 0.7 8 0.027
YF-1900-08-030 19.00 0.7 8 0.030
YF-1900-010-015 19.00 0.7 10 0.015
YF-1900-010-018 19.00 0.7 10 0.018
YF-1900-010-022 19.00 0.7 10 0.022
YF-1900-010-025 19.00 0.7 10 0.025
YF-1900-010-027 19.00 0.7 10 0.027
YF-1900-010-030 19.00 0.7 10 0.030
YF-1900-010-040 19.00 0.7 10 0.040
YF-1900-010-045 19.00 0.7 10 0.045
YF-1900-010-050 19.00 0.7 10 0.050
YF-1900-010-070 19.00 0.7 10 0.070
YF-1900-010-080 19.00 0.7 10 0.080
YF-1900-015-015 19.00 0.7 15 0.015
YF-1900-015-018 19.00 0.7 15 0.020
YF-1900-015-022 19.00 0.7 15 0.022
YF-1900-015-025 19.00 0.7 15 0.025
YF-1900-015-030 19.00 0.7 15 0.030
YF-1900-015-050 19.00 0.7 15 0.050
YF-1900-015-070 19.00 0.7 15 0.070

扫码了解更多

©一方精密机械有限公司保留所有权利。网站由 Gemelsoft.设计开发。